2024 Presidential Election Polls (Pennsylvania)

Here we list opinion polls for the 2024 US Presidential election for the state of Pennsylvania. Opinion polling for US Presidential elections is often between hypothetical candidates initially, then between the main presidential candidates closer towards the election. We aim to keep this page as up to date as possible.

Harris vs Trump

Last Day of
Field Work
Source Sample
Size
Margin of
Error
d
harris
r
trump
others Lead
30 Aug 2024 Trafalgar Group 1,082 ± 2.9% 45 47 8 2
29 Aug 2024 Wick Insights 1,607 - 49 49 2 Tie
28 Aug 2024 Emerson College 950 ± 3.1% 48 48 4 Tie
28 Aug 2024 Emerson College 950 ± 3.1% 49 49 1 Tie
26 Aug 2024 Bloomberg/Morning Consult 803 ± 4.0% 51 47 2 4
26 Aug 2024 Bloomberg/Morning Consult 758 ± 3.0% 51 48 1 3
23 Aug 2024 SoCal Strategies 713 - 47 48 5 1
23 Aug 2024 SoCal Strategies 800 - 47 47 6 Tie
22 Aug 2024 ActiVote 400 ± 4.9% 51 49 - 2
21 Aug 2024 Fabrizio Ward 400 ± 4.9% 46 47 7 1
20 Aug 2024 Spry Strategies 600 ± 4.0% 48 47 5 1
19 Aug 2024 InsiderAdvantage 800 ± 3.5% 46 47 7 1
17 Aug 2024 Rasmussen Reports 1,312 ± 3.0% 46 47 7 1
16 Aug 2024 Focaldata 719 ± 3.7% 50 50 - Tie
15 Aug 2024 Cygnal 800 ± 3.4% 48 47 5 1
14 Aug 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 48 49 3 1
14 Aug 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 49 51 - 2
12 Aug 2024 Quinnipiac University 1,738 ± 2.4% 50 47 3 3
11 Aug 2024 The Bullfinch Group 500 ± 4.4% 49 45 6 4
09 Aug 2024 New York Times/Siena College 693 ± 4.2% 49 46 5 3
09 Aug 2024 New York Times/Siena College 693 ± 4.2% 50 46 4 4
08 Aug 2024 Trafalgar Group 1,078 ± 2.9% 44 46 10 2
08 Aug 2024 Navigator Research 600 ± 4.0% 46 48 6 2
08 Aug 2024 Cook Political Report/BSG/GS Strategy Group 411 - 49 48 3 1
01 Aug 2024 Fabrizio Lee & Associates 600 - 48 48 4 Tie
30 Jul 2024 Public Policy Polling 627 ± 3.9% 47 48 5 1
30 Jul 2024 GQR Research 500 ± 4.4% 50 46 4 4
29 Jul 2024 Public Opinion Strategies 400 ± 4.9% 48 45 7 3
28 Jul 2024 Quantus Polls and News 500 ± 4.4% 46 48 6 2
28 Jul 2024 Bloomberg/Morning Consult 804 ± 4.0% 46 50 4 4
25 Jul 2024 The Bullfinch Group 800 ± 3.5% 48 47 5 1
24 Jul 2024 Fox News 1,034 ± 3.0% 49 49 2 Tie
23 Jul 2024 Emerson College 850 ± 3.3% 46 48 6 2
23 Jul 2024 Emerson College 850 ± 3.3% 49 51 - 2
23 Jul 2024 North Star Opinion Research 600 ± 4.0% 45 47 9 2
21 Jul 2024 SoCal Strategies 500 ± 4.4% 46 50 4 4
16 Jul 2024 InsiderAdvantage 800 ± 3.5% 40 47 13 7
12 Jul 2024 Public Policy Polling 537 - 45 51 4 6
11 Jul 2024 New York Times/Siena College 872 ± 3.7% 46 48 6 2
11 Jul 2024 New York Times/Siena College 872 ± 3.7% 47 48 5 1
13 May 2024 Bloomberg/Morning Consult 812 ± 3.0% 43 50 7 7
16 Feb 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 40 49 11 9
03 Nov 2023 New York Times/Siena College 600 ± 4.6% 44 47 9 3
03 Nov 2023 New York Times/Siena College 600 ± 4.6% 44 48 8 4

Biden vs Trump

Last Day of
Field Work
Source Sample
Size
Margin of
Error
d
biden
r
trump
others Lead
23 Aug 2024 SoCal Strategies 713 - 43 47 10 4
23 Aug 2024 SoCal Strategies 800 - 41 46 13 5
21 Jul 2024 SoCal Strategies 500 ± 4.4% 46 50 4 4
18 Jul 2024 Public Policy Polling 624 ± 3.8% 44 49 7 5
16 Jul 2024 InsiderAdvantage 800 ± 3.5% 45 49 6 4
16 Jul 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 43 48 9 5
12 Jul 2024 Public Policy Polling 537 - 44 47 9 3
12 Jul 2024 Rasmussen Reports 1,041 ± 3.0% 44 47 9 3
11 Jul 2024 New York Times/Siena College 872 ± 3.7% 44 48 8 4
11 Jul 2024 New York Times/Siena College 872 ± 3.7% 45 48 7 3
05 Jul 2024 Bloomberg/Morning Consult 794 ± 3.0% 44 51 5 7
02 Jul 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 43 48 9 5
01 Jul 2024 Remington Research Group 673 ± 4.0% 43 48 9 5
28 Jun 2024 Cygnal 800 ± 3.5% 44 48 8 4
19 Jun 2024 The Bullfinch Group 800 ± 3.5% 45 44 12 1
18 Jun 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 45 47 8 2
18 Jun 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 49 51 - 2
31 May 2024 Mainstreet Research/Florida Atlantic University 1,012 ± 3.1% 43 45 12 2
31 May 2024 Mainstreet Research/Florida Atlantic University 923 ± 3.1% 45 47 8 2
19 May 2024 KAConsulting 600 - 44 44 12 Tie
16 May 2024 Prime Group 487 - 51 49 - 2
13 May 2024 Bloomberg/Morning Consult 812 ± 3.0% 46 48 6 2
13 May 2024 Cook Political Report/BSG/GS Strategy Group 730 ± 3.6% 45 48 7 3
09 May 2024 New York Times/Siena College/Philadelphia Inquirer 1,023 ± 3.6% 44 47 9 3
09 May 2024 New York Times/Siena College/Philadelphia Inquirer 1,023 ± 3.6% 45 48 7 3
30 Apr 2024 Fabrizio Ward/Impact Research 1,398 ± 3.0% 45 49 6 4
29 Apr 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 45 47 8 2
29 Apr 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 49 51 - 2
25 Apr 2024 CBS News/YouGov 1,288 ± 3.1% 49 50 1 1
25 Apr 2024 Muhlenberg College 417 ± 6.0% 41 44 15 3
16 Apr 2024 Fox News 1,141 ± 3.0% 48 48 4 Tie
16 Apr 2024 Bloomberg/Morning Consult 803 ± 3.0% 46 47 7 1
03 Apr 2024 The Bullfinch Group 600 ± 4.0% 38 44 18 6
31 Mar 2024 Franklin & Marshall College 870 ± 4.0% 48 38 14 10
24 Mar 2024 Wall Street Journal 600 ± 4.0% 44 47 9 3
19 Mar 2024 Echelon Insights 400 ± 5.5% 45 49 6 4
18 Mar 2024 CNN/SSRS 1,132 ± 3.8% 46 46 8 Tie
13 Mar 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 43 47 10 4
13 Mar 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 48 52 - 4
12 Mar 2024 Bloomberg/Morning Consult 807 ± 3.0% 45 45 10 Tie
11 Mar 2024 Fox News 1,149 ± 3.0% 47 49 4 2
07 Mar 2024 Susquehanna Polling & Research 450 ± 4.6% 50 45 5 5
20 Feb 2024 Bloomberg/Morning Consult 803 ± 3.0% 43 49 8 6
16 Feb 2024 Emerson College 1,000 ± 3.0% 43 45 12 2
08 Feb 2024 Chism Strategies 500 ± 5.0% 32 40 28 8
28 Jan 2024 Franklin & Marshall College 507 ± 5.0% 43 42 15 1
25 Jan 2024 Public Opinion Strategies 800 ± 3.5% 42 48 10 6
21 Jan 2024 Bloomberg/Morning Consult 795 ± 3.0% 45 48 7 3
21 Jan 2024 Susquehanna Polling & Research 745 ± 3.7% 47 39 14 8
08 Jan 2024 Quinnipiac University 1,680 ± 2.4% 49 46 5 3
18 Dec 2023 The Bullfinch Group 600 ± 4.0% 45 45 10 Tie
13 Dec 2023 Muhlenberg College 421 ± 6.0% 42 41 17 1
07 Dec 2023 Change Research/Future Majority - - 40 46 14 6
06 Dec 2023 Bloomberg/Morning Consult 799 ± 3.0% 44 46 10 2
07 Nov 2023 Bloomberg/Morning Consult 805 ± 3.0% 44 47 9 3
04 Nov 2023 Emerson College 1,000 ± 3.0% 43 46 11 3
04 Nov 2023 Emerson College 816 - 45 49 6 4
03 Nov 2023 New York Times/Siena College 600 ± 4.6% 44 48 8 4
22 Oct 2023 Franklin & Marshall College 873 ± 4.1% 44 42 14 2
10 Oct 2023 Bloomberg/Morning Consult 807 ± 3.0% 45 46 9 1
09 Oct 2023 Redfield & Wilton Strategies 900 - 43 42 15 1
04 Oct 2023 Emerson College 430 ± 4.7% 36 45 19 9
02 Oct 2023 Quinnipiac University 1,725 ± 2.4% 45 47 8 2
26 Sep 2023 Public Policy Polling 673 ± 3.8% 48 45 7 3
28 Jun 2023 Prime Group 500 - 50 50 - Tie
28 Jun 2023 Prime Group 500 - 38 43 19 5
26 Jun 2023 Quinnipiac University 1,584 ± 2.5% 46 47 7 1
13 Apr 2023 Public Opinion Strategies 500 ± 4.4% 46 42 12 4
07 Apr 2023 Franklin & Marshall College 643 ± 4.9% 36 35 29 1
26 Feb 2023 Susquehanna Polling & Research 800 ± 3.2% 48 41 11 7
06 Nov 2022 Targoz Market Research 631 ± 3.8% 46 52 2 6
31 Oct 2022 Emerson College 1,000 ± 3.0% 44 44 12 Tie
26 Sep 2022 Emerson College 1,000 ± 3.0% 45 46 9 1
07 Sep 2022 Echelon Insights 828 ± 3.5% 48 43 9 5
23 Aug 2022 Emerson College 1,034 ± 3.0% 42 47 11 5
2024 Election Resources